online

Wednesday, March 30, 2011

Bareno Run 2011

Bareno Run 2011 (21km : Half-Marathon)

Bareno ru merupakan acara yang kedua setelah acara Larian Gemilang di UM untuk tahun ini. Pasukan UPNM telah menghantar 34 orang dalam pertandingan ini. Tetapi hanya 27 orang sahaja yang dapat mengikuti larian sehingga tamat larian. Pertandingan diadakan pada 13 Mac 2011 dan bermula pada jam 5 pagi. Yuran penyertaan adalah sebanyak RM60 seorang. Peg Kdet Khairul dan Peg Kadet Ambren telah menguruskan segala urusan pendaftaran dan perjalanan ke tempat pertandingan keseluruhan.

Kebanyakkan pelajar UPNM menunaikan solat subuh hanya setelah selesai menamatkan larian sejauh 21km.  Ade juga yang menumpang di gerai-gerai tepi jalan untuk menunaikan solat subuh. Sepanjang perjalanan pertandingan ini, kami cuba sedaya upaya untuk mengimbangi amalan duniawi dan akhirawi. Dalam bersukan juga, kami cuba menerapkan nilai-nilai keislaman yang mana lebih membawa kebaikan dan kemenangan kepada ahli Kelab.

Pertandingan ini, majoritinya disertai oleh kaum berbangsa cina. Laluan larian bermula di Stadium Bukit Jalil dan tamat juga di stadium ini sejauh 21km. Keputusan keseluruhan mencatatkan A0971 Chan Jun Shen telah menamatkan larian dalam kedudukan ke 10 keseluruhan dengan catitan 1:28:50 diikuti oleh A0897 Mohamad Suhaime Bin Shukor 1:29:20.

KEPUTUSAN KESELURUHAN AHLI KELAB SUKAN LASAK UPNM:

10 A0971 CHAN JUN SHEN 01:28:50 01:28:40
11 A0897 MOHAMAD SUHAIMIE BIN SHUKOR 01:29:20 01:29:17
19 A0892 ZULKARNAIN BIN MAHADI 01:37:41 01:37:15
20 A0954 MUHAMMAD HANAFI BIN MOHD YASIR 01:38:28 01:38:26
27 A0972 MUHAMMAD AMIRUL HAFIZ BIN AMAN 01:39:45 01:37:50
29 A0672 MOHD NAZRI BIN AFANDI @ SAFUAN 01:39:54 01:39:51
30 A0973 MOHAMAD HUDHA BIN MOHD MORTADOR 01:40:13 01:38:18
31 A0888 AHMAD RAJI BIN KAMARUDDIN 01:40:32 01:38:37
38 A0977 ABDUL QAYYUM BIN ROSLI 01:42:04 01:41:27
40 A0952 MOHD AMIR BIN MOHAMMAD NASIR 01:42:15 01:41:50
41 A0949 LIM SYIMRI 01:42:16 01:41:56
63 A0988 MARZUNAIDI BIN MARZUKI 01:45:48 01:45:39
65 A0989 MOHD NAZRIN SHAH BIN ABDUL TALIB 01:46:05 01:45:57
66 A0974 MUHAMMAD IZZAT BIN MOHD SAFIAN 01:46:26 01:44:30
70 A0890 MOHAMMAD AMIN BIN AZMAN 01:47:02 01:46:32
78 A0953 MUHAMMAD FAIQ ZAKWAN BIN BADARUDDIN 01:48:15 01:47:47
81 A0990 MUHAMMAD ADAM BIN JALIL 01:48:36 01:47:54
87 A0896 MOHAMMAD HAIRUL BIN MD SALLEH 01:49:11 01:48:53
88 A0895 AMBREN BIN PADIL 01:49:11 01:48:54
93 A0983 MUHAMMAD HUZAIFAH BIN MAHMUD 01:49:46 01:49:38
99 A0975 MOHAMMAD ADREEN NUJJAID BIN KHAIRUL 01:50:36 01:48:42
100 A0980 MUHAMMAD HELMI ABDULLAH BIN NADZIR 01:50:48 01:48:59
122 A0948 AHMAD AFIFUDIN BIN ABDUL NASIR 01:53:15 01:52:49
125 A0976 RAFIZUL BIN JOS 01:53:57 01:52:00
160 A0985 MOHD FARHAN BIN KAMARUL BAHRIN 01:58:53 017
175 A0969 AHMAD SYAZWAN BIN RUSLI 02:00:06 01:58:15






No comments:

Post a Comment